2018年度の人気犬種のランキングになります。
最新版の人気犬種ランキング(2019年度版)は→こちら
※当ランキングは、一部ペット保険の【アニコム損保】が公開した2018年度ランキングを参考にしています。
2018年度人気犬種ランキング・TOP10
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1位 | トイ・プードル | 20,959 |
| 2位 | チワワ | 14,981 |
| 3位 | MIX犬(体重10kg未満) | 12,190 |
| 4位 | 柴犬 | 8,348 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド | 6,203 |
| 6位 | ポメラニアン | 4,890 |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー | 3,284 |
| 8位 | ヨークシャー・テリア | 3,028 |
| 9位 | シー・ズー | 2,296 |
| 10位 | マルチーズ | 2,084 |
2018年度人気犬種ランキング・11位〜30位
| 順位 | 犬種 |
|---|---|
| 11位 | フレンチ・ブルドッグ |
| 12位 | カニーンヘン・ダックスフンド |
| 13位 | ゴールデン・レトリーバー |
| 14位 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
| 15位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
| 16位 | パグ |
| 17位 | パピヨン |
| 18位 | ジャック・ラッセル・テリア |
| 19位 | ペキニーズ |
| 20位 | ラブラドール・レトリーバー |
| 21位 | ミニチュア・ピンシャー |
| 22位 | ビーグル |
| 23位 | イタリアン・グレーハウンド |
| 24位 | ボストン・テリア |
| 25位 | ビション・フリーゼ |
| 26位 | ボーダー・コリー |
| 27位 | シェットランド・シープドッグ |
| 28位 | アメリカン・コッカー・スパニエル |
| 29位 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ |
| 30位 | 日本スピッツ |
人気の犬の種類・犬種ランキング総合まとめ・感想
いかがでしたでしょうか??2018年度のTOP30は以上の結果のようです。
愛犬ちゃん・気になっているワンコちゃんは何位でしたか??
全体的に見てみると、やはりといいますか前年度と同じく小型犬の人気が際立っていますね。
微妙に順位が入れ替わってたりしていますが、基本的には前年度とほぼ変わりのない結果となりました。
それにしても、トイプードルとチワワの人気は凄いですね。
契約者の年代別のランキング
契約者20代のランキング
| 順位 | 犬種 |
|---|---|
| 1位 | MIX犬(10kg未満) |
| 2位 | トイ・プードル |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 5位 | 柴犬 |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ヨークシャー・テリア |
| 9位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー |
契約者30代のランキング
| 順位 | 犬種 |
|---|---|
| 1位 | MIX犬(10kg未満) |
| 2位 | トイ・プードル |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | フレンチ・ブルドッグ |
| 9位 | ヨークシャー・テリア |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー |
契約者40代のランキング
| 順位 | 犬種 |
|---|---|
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ヨークシャー・テリア |
| 9位 | フレンチ・ブルドッグ |
| 10位 | シー・ズー |
契約者50代のランキング
| 順位 | 犬種 |
|---|---|
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ヨークシャー・テリア |
| 9位 | シー・ズー |
| 10位 | マルチーズ |
契約者60代のランキング
| 順位 | 犬種 |
|---|---|
| 1位 | MIX犬(10kg未満) |
| 2位 | トイ・プードル |
| 3位 | 柴犬 |
| 4位 | チワワ |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 7位 | ポメラニアン |
| 8位 | シー・ズー |
| 9位 | ヨークシャー・テリア |
| 10位 | マルチーズ |
契約者の年代別ランキングのまとめ・感想
人気上位を見てみると特に年代別の変化は見られませんが、ゴールデン・レトリーバーなどの大型犬は若い層に人気のある傾向にあり、ご高齢層では大型犬は1匹もランクインしていませんでした。
やはり大きければ大きいほど運動量なども必要になってきますからね。
それにしても小型犬の勢いは止まりませんね!!
※このランキングはアニコムのペット保険「どうぶつ健保」に加入しているワンちゃんを対象としているため、非加入者を含めるとまた違った順位になるかもしれません。
■2016年度のランキングは→こちら
■2017年度のランキングは→こちら
最新版の人気犬種ランキング(2019年度版)は→こちら



コメント