
2016年度の人気犬種のランキングをまとめてみました。
最新版の人気犬種ランキング(2019年度版)は→こちら
※当ランキングは、一部ペット保険の【アニコム損保】が公開した2016年度ランキングを参考にしています。
スポンサーリンク
人気の犬の種類・犬種ランキング総合【小型犬・中型犬・大型犬】1位〜10位
1位→プードル・トイプードル

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 28cm以内 |
| 体重 | 3kg |
| 原産国 | フランス |
■プードルPoodleってこんな犬
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
2位→チワワ

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 15~23cm |
| 体重 | 2.7kg以下 |
| 原産国 | メキシコ |
■チワワ Chihuahuaってこんな犬まとめ
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
3位→MIX犬(体重10kg未満)

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | – |
| 体重 | 10kg未満 |
| 原産国 | – |
4位→柴犬

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬(昨今では中型犬とされてきている) |
| 体高 | 37~40cm |
| 体重 | 9~14kg |
| 原産国 | 日本(本州、四国の山岳地帯) |
■柴犬 shibaってこんな犬まとめ
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
5位→ミニチュア・ダックスフンド

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 13~23cm |
| 体重 | 4~5Kg |
| 原産国 | ドイツ |
6位→ポメラニアン

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 20cm |
| 体重 | 1.5~3kg |
| 原産国 | ドイツ |
■ポメラニアン Pomeranianってこんな犬まとめ
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
7位→ヨークシャー・テリア

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 23cm前後 |
| 体重 | 3kg以内 |
| 原産国 | イギリス |
8位→ミニチュア・シュナウザー

出典http://petippai.com/dog/ranking.html
| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 30~35cm |
| 体重 | 6~7kg |
| 原産国 | ドイツ |
9位→シー・ズー

出典http://petippai.com/dog/ranking.html
| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 27cm以下 |
| 体重 | 8kg以下 |
| 原産国 | チベット |
10位→マルチーズ

出典http://petippai.com/dog/ranking.html
| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 25cm |
| 体重 | 1.5~3kg |
| 原産国 | マルタ共和国 |
人気の犬の種類・犬種ランキング総合【小型犬・中型犬・大型犬】11位〜30位
| 順位 | 犬種 | 原産国 |
| 11位 | カニーンヘン・ダックスフンド | ドイツ |
| 12位 | フレンチ・ブルドッグ | フランス |
| 13位 | ゴールデン・レトリーバー | イギリス |
| 14位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | イギリス |
| 15位 | パグ | 中国 |
| 16位 | パピヨン | フランス |
| 17位 | ジャック・ラッセル・テリア | イギリス |
| 18位 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | イギリス |
| 19位 | ペキニーズ | 中国 |
| 20位 | ラブラドール・レトリーバー | カナダ |
| 21位 | ミニチュア・ピンシャー | ドイツ |
| 22位 | ビーグル | イギリス |
| 23位 | ビション・フリーゼ | フランス |
| 24位 | ボーダー・コリー | イギリス |
| 25位 | シェットランド・シープドッグ | イギリス |
| 26位 | ボストン・テリア | アメリカ |
| 27位 | イタリアン・グレーハウンド | イタリア |
| 28位 | アメリカン・コッカー・スパニエル | アメリカ |
| 29位 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | スイス |
| 30位 | 日本スピッツ | 日本 |
人気の犬の種類・犬種ランキング総合まとめ・感想
いかがでしたでしょうか??
愛犬ちゃん・気になっているワンコちゃんは何位でしたか??
全体的に見てみると、やはり小型犬の人気が際立っていますね。
これはやはり《日本》という国の特色がよくでている結果だと思います。
欧米では大型犬もかなりランクインされていますからね。
契約者の年代別のランキング
契約者20代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | MIX犬(10kg未満) |
| 2位 | トイ・プードル |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 5位 | 柴犬 |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ヨークシャー・テリア |
| 8位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
| 9位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー |
契約者30代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | チワワ |
| 3位 | MIX犬(10kg未満) |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | フレンチ・ブルドッグ |
| ミニチュア・シュナウザー | |
| 9位 | ヨークシャー・テリア |
| 10位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
契約者40代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ヨークシャー・テリア |
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー |
| 10位 | マルチーズ |
契約者50代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ヨークシャー・テリア |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ポメラニアン |
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー |
| 10位 | シー・ズー |
契約者60代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | 柴犬 |
| 4位 | チワワ |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | シー・ズー |
| 7位 | ヨークシャー・テリア |
| 8位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 9位 | ポメラニアン |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー |
スポンサーリンク
契約者の年代別ランキングのまとめ・感想
こうして見てみるとあまり人気上位に変動はありませんでしたが、《シー・ズー》など穏やかな性格で、小型なことから運動量がさほど多くなくても問題がないワンちゃんはシニア世代から好まれる傾向があるようですね。
一方、《ウェルシュ・コーギー・ペンブローク》等比較的運動量が必要とされているワンちゃんは、若い世代から好まれている傾向にあるようです。
基本的にどの世代からも、小型犬の人気は揺るぎませんね。
※このランキングはアニコムのペット保険「どうぶつ健保」に加入しているワンちゃんを対象としているため、非加入者を含めるとまた違った順位になるかもしれません。
最新版の人気犬種ランキング(2019年度版)は→こちら



コメント
犬を飼い始めました。
トイプードルです。一位でよかったです。