
2017年度の人気犬種のランキングをまとめてみました。
最新版の人気犬種ランキング(2019年度版)は→こちら
※当ランキングは、一部ペット保険の【アニコム損保】が公開した2017年度ランキングを参考にしています。
人気の犬の種類・犬種ランキング総合【小型犬・中型犬・大型犬】1位〜10位
1位→プードル・トイプードル

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 28cm以内 |
| 体重 | 3kg |
| 原産国 | フランス |
プードルPoodleについてのあれこれ
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
2位→チワワ

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 15~23cm |
| 体重 | 2.7kg以下 |
| 原産国 | メキシコ |
チワワ Chihuahuaについてのあれこれ
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
3位→MIX犬(体重10kg未満)

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | – |
| 体重 | 10kg未満 |
| 原産国 | – |
4位→柴犬

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬(昨今では中型犬とされてきている) |
| 体高 | 37~40cm |
| 体重 | 9~14kg |
| 原産国 | 日本(本州、四国の山岳地帯) |
柴犬 shibaについてのあれこれ
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
5位→ミニチュア・ダックスフンド

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 13~23cm |
| 体重 | 4~5Kg |
| 原産国 | ドイツ |
6位→ポメラニアン

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 20cm |
| 体重 | 1.5~3kg |
| 原産国 | ドイツ |
ポメラニアン Pomeranianについてのあれこれ
→《性格・性質・特徴・毛色・しつけ・画像・動画・気をつけたい病気》
7位→ミニチュア・シュナウザー

出典http://petippai.com/dog/ranking.html
| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 30~35cm |
| 体重 | 6~7kg |
| 原産国 | ドイツ |
8位→ヨークシャー・テリア

| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 23cm前後 |
| 体重 | 3kg以内 |
| 原産国 | イギリス |
9位→シー・ズー

出典http://petippai.com/dog/ranking.html
| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 27cm以下 |
| 体重 | 8kg以下 |
| 原産国 | チベット |
10位→マルチーズ

出典http://petippai.com/dog/ranking.html
| 項目 | |
| 大きさ | 小型犬 |
| 体高 | 25cm |
| 体重 | 1.5~3kg |
| 原産国 | マルタ共和国 |
人気の犬の種類・犬種ランキング総合【小型犬・中型犬・大型犬】11位〜30位
| 順位 | 犬種 | 原産国 |
| 11位 | フレンチ・ブルドッグ | フランス |
| 12位 | カニーンヘン・ダックスフンド | ドイツ |
| 13位 | ゴールデン・レトリーバー | イギリス |
| 14位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | イギリス |
| 15位 | パピヨン | フランス |
| 16位 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | イギリス |
| 17位 | ジャック・ラッセル・テリア | イギリス |
| 18位 | ペキニーズ | 中国 |
| 19位 | パグ | 中国 |
| 20位 | ミニチュア・ピンシャー | ドイツ |
| 21位 | ラブラドール・レトリーバー | カナダ |
| 22位 | ビーグル | イギリス |
| 23位 | ビション・フリーゼ | フランス |
| 24位 | ボーダー・コリー | イギリス |
| 25位 | イタリアン・グレーハウンド | イタリア |
| 26位 | ボストン・テリア | アメリカ |
| 27位 | アメリカン・コッカー・スパニエル | アメリカ |
| 28位 | シェットランド・シープドッグ | イギリス |
| 29位 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | スイス |
| 30位 | 日本スピッツ | 日本 |
契約者の年代別のランキング
契約者20代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | MIX犬(10kg未満) |
| 2位 | トイ・プードル |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 5位 | 柴犬 |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク |
| 9位 | ゴールデン・レトリーバー |
| 10位 | パピヨン |
契約者30代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ヨークシャー・テリア |
| 9位 | マルチーズ |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー |
契約者40代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ヨークシャー・テリア |
| 9位 | マルチーズ |
| 10位 | ゴールデン・レトリーバー |
契約者50代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | トイ・プードル |
| 2位 | MIX犬(10kg未満) |
| 3位 | チワワ |
| 4位 | 柴犬 |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | ポメラニアン |
| 7位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 8位 | ヨークシャー・テリア |
| 9位 | シー・ズー |
| 10位 | マルチーズ |
契約者60代のランキング
| 順位 | 犬種 |
| 1位 | MIX犬(10kg未満) |
| 2位 | トイ・プードル |
| 3位 | 柴犬 |
| 4位 | チワワ |
| 5位 | ミニチュア・ダックスフンド |
| 6位 | シー・ズー |
| 7位 | ヨークシャー・テリア |
| 8位 | ポメラニアン |
| 9位 | ミニチュア・シュナウザー |
| 10位 | マルチーズ |
最新版の人気犬種ランキング(2019年度版)は→こちら



コメント